<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rubicon</title>
	<atom:link href="http://www.rubicon.eu/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rubicon.eu/web</link>
	<description>Software, die begeistert.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Intelli.Command ist neuer Solution Partner für Acta Nova</title>
		<link>http://www.rubicon.eu/web/intelli-solution-partner-acta-nova/</link>
		<comments>http://www.rubicon.eu/web/intelli-solution-partner-acta-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubicon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rubicon.eu/web/?p=6929</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="130" src="http://www.rubicon.eu/web/wp-content/uploads/2012/02/acta-nova-solution-partner-150x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Acta Nova Solution Partner" title="Acta Nova Solution Partner" />rubicon baut auf starke Partnerschaften und erweitert sein Netzwerk an tatkräftigen Partner-Unternehmen laufend. Vor kurzem konnte Intelli Command als neuer Solution Partner für Acta Nova gewonnen werden und bietet Leistungen von der Acta Nova Einführungsberatung über die Analyse bis hin zur Umsetzung an. Intelli.Command steht für intelligente Führungs- und Überwachungssysteme als hilfreiches Instrument für Lebensrettung und Einsatzplanung. <a href="/web/intelli-solution-partner-acta-nova/">Mehr...</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-6930" title="Acta Nova Solution Partner" src="http://www.rubicon.eu/web/wp-content/uploads/2012/02/acta-nova-solution-partner-300x199.jpg" alt="Acta Nova Solution Partner" width="300" height="199" />rubicon baut auf starke Partnerschaften und erweitert sein Netzwerk an tatkräftigen Partner-Unternehmen laufend. Vor kurzem konnte Intelli Command als neuer Solution Partner für Acta Nova gewonnen werden. </strong></p>
<p>Intelli.Command steht für intelligente Führungs- und Überwachungssysteme als hilfreiches Instrument für Lebensrettung und Einsatzplanung. Dabei fokussiert Intelli.Command als Teil der intelli.group auf die Themen Katastrophen-, Krisen- und Notfallmanagement sowie intelligente Stabs- und Führungssysteme.</p>
<p>Als Solution Partner für Acta Nova reichert Intelli Command das eigene Lösungsportfolio mit einem durchgängigen Geschäftsfallbearbeitungssystem an und bietet Leistungen von der Acta Nova Einführungsberatung über die Analyse bis hin zur Umsetzung an.</p>
<p>rubicon arbeitet außerdem mit Capgemini, foxyray, hpc DUAL, IT-Kommunal, dem LFRZ und Microsoft zusammen.</p>
<p><a href="http://www.rubicon.eu/web/unternehmen/partner/">Mehr zu den Partner-Unternehmen von rubicon</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swissport Flughafen Genf verwaltet Fundgegenstände mit easyfind</title>
		<link>http://www.rubicon.eu/web/easyfind-flughafen-genf/</link>
		<comments>http://www.rubicon.eu/web/easyfind-flughafen-genf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubicon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rubicon.eu/web/?p=6835</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="130" src="http://www.rubicon.eu/web/wp-content/uploads/2012/01/flughafen_genf1.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Der Flughafen Genf verwaltet Fundgegenstände mit easyfind" title="Der Flughafen Genf verwaltet Fundgegenstände mit easyfind" />Der Flughafen Genf ist der jüngste Teilnehmer am zentralen Fundservice Schweiz easyfind. Sämtliche verlorene oder vergessene Gegenstände, die am Flughafengelände oder in den Flugzeugen gefunden werden, sind somit ab sofort online durch die Passagiere recherchierbar. Der Flughafen Genf ist mit über 11 Mio. Passagieren jährlich der zweitgrößte Flughafen in der Schweiz, hinter dem Flughafen Zürich <a href="http://www.rubicon.eu/web/easyfind-flughafen-genf/">mehr ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6836" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-6836" title="Der Flughafen Genf verwaltet Fundgegenstände mit easyfind" src="http://www.rubicon.eu/web/wp-content/uploads/2012/01/der-flughafen-genf-verwaltet-fundgegenstnde-mit-ea-300x210.jpg" alt="Der Flughafen Genf verwaltet Fundgegenstände mit easyfind" width="300" height="210" /><p class="wp-caption-text">© Flughafen Genf</p></div>
<p><strong>Der Flughafen Genf ist der jüngste Teilnehmer am zentralen Fundservice Schweiz <a href="http://www.easyfind.ch/">easyfind.</a> Sämtliche verlorene oder vergessene Gegenstände, die am Flughafengelände oder in den Flugzeugen gefunden werden, sind somit ab sofort online durch die Passagiere recherchierbar.</strong></p>
<p>Der Flughafen Genf ist mit über 11 Mio. Passagieren jährlich der zweitgrößte Flughafen in der Schweiz, hinter dem Flughafen Zürich mit ca. 22 Mio. Passagieren. Damit setzen die beiden großen Flughäfen der Schweiz auf die einfache und zuverlässige Abwicklung von Fund- und Verlustmeldungen mit easyfind.</p>
<p>Die Anwendung easyfind ist sowohl für den Passagier als auch intern für Mitarbeiter in den Fundbüros in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch verfügbar. Die Mehrsprachigkeit wird insbesondere in Regionen mit überwiegendem Anteil an nicht-deutschsprachigen Einwohnern der Schweiz sehr geschätzt, da hier eine starke Mischung an unterschiedlichen Sprachkenntnissen bei den Fundbüros vorherrscht.</p>
<p>In den ersten beiden Monaten wurden über 800 Fundmeldungen in die zentrale Datenbank des Fundservice Schweiz eingegeben. Sowohl Passagiere als auch Mitarbeiter des Fundbüros sind mit den neu geschaffenen Möglichkeiten sehr zufrieden. „It is a pleasure to work with easyfind“, schrieb eine Mitarbeiterin an den Support von easyfind.</p>
<p>Mehr Informationen zum Fundservice des Flughafens Genf finden Sie <a href="http://www.swissport.com/network/stations/geneva/easyfind-english/">hier.</a></p>
<!-- PHP 5.x --><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.rubicon.eu%2Fweb%2Feasyfind-flughafen-genf%2F&amp;title=Swissport%20Flughafen%20Genf%20verwaltet%20Fundgegenst%C3%A4nde%20mit%20easyfind" id="wpa2a_2"><img src="http://www.rubicon.eu/web/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterte Funktionen für Acta Nova Fachdaten</title>
		<link>http://www.rubicon.eu/web/acta-nova-fachdaten-aggregate/</link>
		<comments>http://www.rubicon.eu/web/acta-nova-fachdaten-aggregate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubicon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rubicon.eu/web/?p=6727</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="130" src="http://www.rubicon.eu/web/wp-content/uploads/2011/12/Fachdatenaggregate_1.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Fachdatenaggregate" title="Fachdatenaggregate" />Im kommenden Winter Release wartet Acta Nova mit erweiterten Möglichkeiten der Nutzung von Fachdaten auf. Dabei steht neben der bisherigen Nutzung von ein- und mehrwertigen Fachdaten jetzt die Möglichkeit der Abbildung von komplexen Eigenschaften, sogenannten Aggregaten, zur Verfügung. Mittels dieser Aggregate können mehrere Fachdaten-Eigenschaften zu einem Fachdaten-Block zusammengefasst werden. <a href="/web/acta-nova-fachdaten-aggregate/">Mehr...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6728" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.rubicon.eu/web/wp-content/uploads/2011/12/Fachdatenaggregate.jpg" rel="lightbox[6727]" title="Fachdatenaggregate"><img class="size-medium wp-image-6728   " title="Fachdatenaggregate" src="http://www.rubicon.eu/web/wp-content/uploads/2011/12/Fachdatenaggregate-300x207.jpg" alt="Fachdatenaggregate" width="300" height="207" /></a><p class="wp-caption-text">Fachdaten können übersichltlich gruppiert und einfach wiederverwendet werden.</p></div>
<p><strong>Im kommenden Winter Release wartet Acta Nova mit erweiterten Möglichkeiten der Nutzung von Fachdaten auf. Dabei steht neben der bisherigen Nutzung von ein- und mehrwertigen Fachdaten jetzt die Möglichkeit der Abbildung von komplexen Eigenschaften, sogenannten Aggregaten, zur Verfügung. </strong></p>
<p>Mittels dieser Aggregate können mehrere Fachdaten-Eigenschaften zu einem Fachdaten-Block, entweder als Liste oder als einwertige Eigenschaft, zusammengefasst werden. So können flexibel und schnell Listen mit mehreren Eigenschaften - bspw. zur Dokumentation von Gehaltsentwicklungen bei Personalakten - aufbereitet werden. Natürlich steht auch hier der Komfort der Suchfunktionen und der Versionierung zur Verfügung. Über die Fachdaten-Konfiguration können auch Kriterien wie die Spaltenreihenfolge festgelegt werden.</p>
<p>Mit der Abbildung von einwertigen Aggregaten können einfach und schnell wiederverwendbare Fachdaten-Blöcke in Acta Nova erstellt und für die weitere Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Es können beispielsweise Definitionsblöcke für die Eingabe von Adress-Informationen (PLZ, Ort, Straße, Nr) aufbereitet und der Organisation zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, Fachdateneigenschaften übersichtlich zu gruppieren und einfach wiederzuverwenden.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

